홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
SW융합교육
| 구분 | 전공명 | 주관학과(부) | 부전공 | 복수전공 |
|---|---|---|---|---|
| 연계전공 | FIN테크 | 부동산경제금융학과 | ○ | ○ |
| 디지털헬스케어 | 식품영양학과 | ○ | ○ | |
| 비즈니스애널리틱스 | 경영학부 | ○ | ○ | |
| 비즈니스인텔리전스 | 디지털마케팅학과 | ○ | ○ | |
| 스마트인테리어 | 건축학부 | ○ | ○ | |
| 임베디드SW | 전기공학과 | ○ | ○ | |
| 융합전공 | SW응용 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ |
| 스마트물류 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 스마트제조ICT | AI·SW 융합학부 | × | ○ | |
| 국어교육AI융합 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 스마트제조SW공학 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 디지털수학교육융합 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 시큐리티빅데이터융합 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 미래형자동차기술융합 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 응용데이터사이언스 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 반도체SW공학 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 인공지능응용 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 빅데이터융합학 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| 일어교육빅데이터융합 | AI·SW 융합학부 | ○ | ○ | |
| MD (마이크로전공) |
항공드론MD | AI·SW 융합학부 | - | - |
| 데이터시각화MD | AI·SW 융합학부 | - | - | |
| AI응용MD | AI·SW 융합학부 | - | - | |
| 응용데이터사이언스MD | 수학교육과 | - | - | |
| SW응용MD | AI·SW 융합학부 | - | - | |
| 디지털헬스케어MD | 식품영양학과 | - | - | |
| 스마트인테리어MD | 건축학부 | - | - | |
| 미래형자동차기술융합MD | 미래자동차학과 | - | - | |
| 비즈니스애널리틱스MD | 경영학부 | - | - | |
| 스마트물류MD | 무역물류학과 | - | - | |
| 비즈니스인텔리전스MD | 디지털마케팅학과 | - | - | |
| 임베디드SWMD | 전기공학과 | - | - |
· 이수 학점은 SW융합교육과정 전공 학위 취득에 필요한 총 학점입니다.
· 주전공 및 교양 이수 과목과 동일 과목일 경우 최대 MD(12학점), 부전공(9학점), 복수전공(15학점)까지 중복 인정이 가능합니다.
부·복수전공 및
마이크로전공 신청
SW융합 교육과정
교과목 이수
이수구분 변경 신청
졸업 취득 학점 확인
학위수여교내 부·복수전공 및
마이크로전공 신청기간과 동일
소속 학과사무실에
전공신청·변경원 제출
055-249-6522